Accès membres
2019/2020 - NM3L - L'équipe 1 en un clic !
Inscription
Viens jouer à Clermont Basket
Aujourd'hui
vendredi
26
fév
A l'affiche

L'équipe des Cadets 3
Prochain match :
reporté
"ON FIRE"
Johann EYRAUD

Dernier match :
victoire contre CSP Limoges
Equipes
Cadets 2 - Interdépartemantale 1 - Poule B

Effectif
7 Majeur | Numéro | Nom | Prénom | Année | Taille | Poste |
4 | TOURNADRE | Alexandre | 1993 | Intérieur | ||
5 | SALVADO | Nicolas | 1994 | 180 | Meneur | |
6 | GIROUX | Antoine | 1993 | Intérieur | ||
7 | VAUR | Gaetan | 1992 | Ailier | ||
8 | MERAL | Hugo | Ailier | |||
9 | SAHUC | Pierre | 1992 | Arrière | ||
10 | GOMES | Anthony | 1992 | Ailier | ||
11 | MICHEAU | Robin | 1992 | Meneur | ||
12 | CUNY | Damien | 1992 | Intérieur | ||
VAUR | Jeremy | 1990 | Entraîneur | |||
SAHUC | Eric | 1960 | Dirigeant | |||
- | RUGIGANA | Francois julien | 1992 | Intérieur | ||
ABS | RENAULT | Hugo | 1992 | Meneur |
L'équipe en live
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Calendrier, résultats et classement | Statistiques | News | Photos | Vidéos | Audios | Presse |
Résultats
Pos | Equipe | Pts | J | G | P | Forf. | Pén. | Pour | Contre | Q FIBA |
1 | LE CENDRE BASKET | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 803 | 617 | 1.3014586709887 |
2 | AL ECUREUILS MONTFERRAND | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 709 | 690 | 1.0275362318841 |
3 | CLERMONT BASKET BALL2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 562 | 568 | 0.98943661971831 |
4 | AL PERIGNAT | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 609 | 703 | 0.86628733997155 |
5 | ETOILE DE CHAMALIERES | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 644 | 648 | 0.99382716049383 |
6 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 583 | 684 | 0.85233918128655 |
Journée n°1 | |||
BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 64 | 76 | LE CENDRE BASKET |
CLERMONT BASKET BALL2 | 55 | 50 | ETOILE DE CHAMALIERES |
AL PERIGNAT | 46 | 68 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
Journée n°2 | |||
AL PERIGNAT | 64 | 61 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
CLERMONT BASKET BALL2 | 49 | 77 | LE CENDRE BASKET |
ETOILE DE CHAMALIERES | 49 | 67 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
Journée n°3 | |||
BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 55 | 51 | CLERMONT BASKET BALL2 |
ETOILE DE CHAMALIERES | 71 | 53 | AL PERIGNAT |
LE CENDRE BASKET | 88 | 78 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
Journée n°4 | |||
AL ECUREUILS MONTFERRAND | 66 | 59 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
AL PERIGNAT | 64 | 60 | CLERMONT BASKET BALL2 |
ETOILE DE CHAMALIERES | 57 | 60 | LE CENDRE BASKET |
Journée n°5 | |||
ETOILE DE CHAMALIERES | 90 | 67 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
LE CENDRE BASKET | 98 | 38 | AL PERIGNAT |
AL ECUREUILS MONTFERRAND | 53 | 65 | CLERMONT BASKET BALL2 |
Journée n°6 | |||
LE CENDRE BASKET | 76 | 57 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
ETOILE DE CHAMALIERES | 57 | 39 | CLERMONT BASKET BALL2 |
AL ECUREUILS MONTFERRAND | 77 | 92 | AL PERIGNAT |
Journée n°7 | |||
BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 51 | 62 | AL PERIGNAT |
LE CENDRE BASKET | 72 | 46 | CLERMONT BASKET BALL2 |
AL ECUREUILS MONTFERRAND | 86 | 72 | ETOILE DE CHAMALIERES |
Journée n°8 | |||
CLERMONT BASKET BALL2 | 60 | 36 | BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS |
AL PERIGNAT | 69 | 62 | ETOILE DE CHAMALIERES |
AL ECUREUILS MONTFERRAND | 88 | 87 | LE CENDRE BASKET |
Journée n°9 | |||
BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 58 | 65 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
CLERMONT BASKET BALL2 | 63 | 43 | AL PERIGNAT |
LE CENDRE BASKET | 77 | 62 | ETOILE DE CHAMALIERES |
Journée n°10 | |||
BASKET CLUB AMBERT LIVRADOIS | 75 | 74 | ETOILE DE CHAMALIERES |
AL PERIGNAT | 78 | 92 | LE CENDRE BASKET |
CLERMONT BASKET BALL2 | 74 | 61 | AL ECUREUILS MONTFERRAND |
Saisons précédentes
2009/2010 - Interdépartemantale 1 - Poule B |
2008/2009 - 3ème phase - Régionale 1 |